本文最后更新于 602 天前,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
CompactGuardLogix 5370 控制器
指示灯含义:
RUN | 控制器模式状态指示灯 | NS | 以太网状态指示灯 |
---|---|---|---|
FORCE | 强制状态指示灯 | LINK1/LINK2 | 以太网链接状态指示灯 |
I/O | 输入/输出状态指示灯 | SD | 存储卡活动状态指示灯 |
OK | 控制器状态指示灯 |
指示灯 | 状态 | 描述 |
---|---|---|
RUN | 不亮 | 控制器处于编程或测试模式。 |
绿色常亮 | 控制器处于运行模式。 | |
FORCE | 不亮 | 没有标签包含I/O强制值。I/O强制值未激活 (禁用)。 |
黄色常亮 | I/O强制值已激活(启用)。存在I/O强制值。 | |
黄色闪烁 | 一个或多个输入或输出地址已经被强制为On或Off状态,但强制尚未启用。 | |
I/O | 不亮 | 存在以下任意一种情况: ● 控制器的 I/O 配置中没有设备。 ● 该控制器中没有项目。 |
绿色常亮 | 控制器正在和I/O配置中的所有设备进行通信。 | |
绿色闪烁 | 控制器I/O配置中的一个或多个设备没有响应。 | |
红色闪烁 | 存在以下任意一种情况: ● 控制器没有和任何设备通信。 ● 控制器发生故障。 | |
OK | 不亮 | 没有上电。 |
绿色常亮 | 控制器正常。 | |
绿色闪烁 | 控制器正在将项目存储到SD卡中,或者正在从SD卡中加载项目。 | |
红色常亮 | 控制器检测到不可恢复的严重故障,并从其内存中清除项目。 | |
红色闪烁 | 存在以下任意一种情况: ● 控制器的固件需要更新。 ● 控制器发生可恢复的主要故障。 ● 控制器发生不可恢复的严重故障,并已从其内存中清除程序。 | |
NS | 不亮 | 端口未初始化;它未被分配IP地址且运行在BOOTP或DHCP模式下。/td> |
绿色常亮 | 端口已分配IP地址且已建立CIP连接。 | |
绿色闪烁 | 端口已分配IP地址但未建立CIP连接。 | |
红色常亮 | 端口检测到分配的IP地址已被占用。 | |
红/绿闪烁 | 端口正在执行上电自检。 | |
LINK1/LINK2 | 不亮 | 存在以下任意一种情况: ● 无链接。 ● 端口被管理员禁用。 ● 端口之所以被禁用是因为检测到快速环路故障(LINK2)。 |
绿色常亮 | 存在以下任意一种情况: ● 存在100Mbps链接(半双工或全双工),处于非活动状态。 ● 存在10Mbps链接(半双工或全双工),处于非活动状态 ● 环型网络正常运行,且控制器正在进行监控。 ● 环型网络遇到罕见的局部网络故障。且控制器正在进行监控。 | |
绿色闪烁 | 存在100Mbps链接,且处于活动状态。 | |
SD | 不亮 | SD卡中没有活动。 |
绿色闪烁 | 控制器正在读/写SD卡。 | |
红色闪烁 | SD卡没有有效的文件系统。 |
SAFETY CPU (安全CPU)
指示灯 | 状态 | 描述 |
---|---|---|
SFTY RUN | 不亮 | 用户安全任务或安全输出被禁止。控制器处于编程模式、测试模式或安全任务发生故障。 |
绿色常亮 | 用户安全任务和安全输出已启用。安全任务正在执行。存在安全任务签名。 | |
绿色闪烁 | 用户安全任务和安全输出已启用。安全任务正在执行。不存在安全任务签名。 | |
SFTY TASK | 不亮 | 没有建立伙伴关系。 |
绿色常亮 | 安全控制器状态正常。协调系统时间(CST)已同步,且安全I/O连接已建立。 | |
绿色闪烁 | 安全控制器状态正常。协调系统时间(CST)未同步。 | |
红色常亮 | 安全伙伴关系丢失。 | |
红色闪烁 | 安全任务不可操作。 | |
SFTY LOCK | 不亮 | 安全任务未锁定。 |
绿色常亮 | 安全任务已锁定。 |
GuardLogix 5570 控制器
指示灯 | 状态 | 描述 |
---|---|---|
RUN | 熄灭 | 未运行用户任务。控制器处于 PROGram 模式。 |
绿色 | 控制器处于 RUN 模式。 | |
FORCE | 熄灭 | 控制器上没有启用标准或安全强制。 |
琥珀色 | 已经启用标准和 / 或安全强制。如果安装 ( 添加 ) 了强制,则应谨慎使用。强制安装后将立即生效。 | |
琥珀色,闪烁 | 一个或多个 ( 标准和 / 或安全 ) I/O 地址已经被强制为接通或断开状态,但强制尚未启用。如果启用了 I/O 强制,则应谨慎使用。启用 I/O 强制后,所有现有的 I/O 强制都将生效。 | |
SD | 熄灭 | 存储卡无活动。 |
绿色,闪烁 | 控制器正在读或写存储卡。控制器正在读写时,请勿拔出存储卡。 | |
绿色 | ||
红色,闪烁 | 存储卡不具备有效的文件系统。 | |
红色 | 控制器未识别存储卡。 | |
OK | 熄灭 | 没有上电。 |
绿色 | 控制器正在无故障运行。 | |
红色,闪烁 | ● 故障处理程序有未处理的不可恢复的故障或可恢复的故障。所有标准和安全用户任务均停止。 ● 如果是准备开箱使用的新控制器,则需要升级固件。状态显示屏将指示需要安装固件。 | |
红色 | ● 控制器正在完成上电诊断 ● 发生不可恢复的主要故障,程序已从存储器中清除。 ● 在断电后,储能模块 (ESM) 的电容器正在放电。 ● 控制器已上电,但不可操作。 ● 控制器正在将一个项目加载到非易失性存储器。 |
安全伙伴指示灯
1756-L7SP 状态指示灯
指示灯 | 状态 | 描述 |
---|---|---|
OK | 熄灭 | 没有上电。 |
绿色 | 安全伙伴正在无故障运行。 | |
红色 | 正在上电或发生不可恢复的控制器故障。 |
控制器状态显示屏
控制器状态显示屏会滚动显示消息,提供关于控制器固件版本、储能模块(ESM)状态、项目状态和主要故障的信息。
常规状态消息
下表中所述的消息通常出现在上电、断电时以及控制器运行期间。这些消息指示控制器和ESM的状态。
消息 | 说明 |
---|---|
未显示消息 | 控制器关闭,或发生了不可恢复的主要故障(MNRF)。 检查OK指示灯,确定控制器是否已通电,然后确定其状态。 |
TEST | 控制器正在执行上电测试。 |
PASS | 成功完成上电测试。 |
SAVE | 断电时正在将项目保存到SD卡。还可查看SD指示灯。 完成保存后,再拔出SD卡或断开电源。 |
LOAD | 控制器上电时正在从SD卡加载项目。 完成加载后再拔出SD卡、拆下ESM模块或断开电源。 |
UPDT | 上电时正在从 SD 卡执行固件升级。 如果您不想在上电时升级固件,可更改控制器的Load Image属性。 |
CHRG | 电容型ESM正在放电。 |
1756-L7x/X | 控制器目录号和系列。 |
Rev XX.xxx | 控制器固件的主版本和次版本。 |
No Project | 控制器上未加载项目。 要加载项目,可使用Logix Designer应用程序将项目下载到控制器,或使用SD卡将项目加载到控制器。 |
项目名称 | 控制器上当前加载的项目的名称。显示的名称基于Logix Designer应用程序中指定的项目名称。 |
BUSY | 与控制器相关联的 I/O 设备尚未完全上电。 等待上电和 I/O 设备自检完成。 |
Corrupt Certificate Received | 与固件相关联的安全证书已损坏。 下载想要升级的固件版本。使用技术支持网站上发布的固件版本替换原先安装的固件版本。 |
Corrupt Image Received | 固件文件已损坏。 下载想要升级的固件版本。使用技术支持网站上发布的固件版本替换原先安装的固件版本。 |
ESM Not Present | ESM不存在,控制器无法在断电时保存应用项目。 插入兼容的ESM,如果使用电容型ESM,在 ESM充满电之前,请勿断开电源。 |
ESM Incompatible | ESM与控制器的存储器容量不兼容。 用兼容的ESM替换不兼容的ESM。 |
ESM Hardware Failure | ESM发生故障,控制器无法在断电时保存程序。 在断开控制器电源之前,更换 ESM,以便保存控制器程序。 |
ESM Energy Low | 电容型ESM电量不足,无法支持控制器在断电时保存程序。 更换ESM。 |
ESM Charging | 电容型ESM正在充电。 在充电完成前,不要断开电源。 |
Flash in Progress | 正在通过ControlFLASH或AutoFlash软件进行固件升级。 等待固件升级完成,不要中断。 |
Firmware Installation Required | 控制器正在使用引导固件(即版本 1.xxx),需要进行固件升级。 升级控制器固件。 |
SD Card Locked | 安装了被锁定的SD卡。 |
故障消息
如果控制器发生故障,状态显示屏上可能会显示这些消息。
消息 | 说明 |
---|---|
Major Fault TXX:CXX消息 | 检测到类型为XX,代码为XX的主要故障。 例如,如果状态显示屏指示Major Fault T04:C42 Invalid JMP Target),则表示编程设定JMP 指令跳转到无效的LBL指令 |
I/O Fault Local:X #XXXX消息 | 本地机架中的模块发生 I/O 故障。将显示插槽编号和故障代码以及简要描述。 例如,I/O Fault Local:3 #0107 Connection Not Found,指示与插槽3中本地I/O模块的连接未打开。 采取针对所示故障类型的纠正措施。 |
I/O Fault模块名称#XXXX消息 | 远程机架中的模块发生I/O故障。将指示在Logix Designer应用程序I/O配置树中配置的故障模块名称以及故障代码,以及简要故障描述。 例如,I/O Fault My_Module #0107 Connection Not Found,指示与名称为“My_Module”的模块的连接未打开。 采取针对所示故障类型的纠正措施。 |
I/O Fault父级模块 :X #XXXX消息 | 远程机架中的模块发生I/O故障。将指示父级模块的名称,因为未在Logix Designer应用程序的I/O 配置树中配置模块名称。此外,还将指示故障代码和简要故障描述。 例如,I/O Fault My_CNet:3 #0107 Connection Not Found,指示与机架插槽3(装有名称为“My_CNet”的通信模块)中模块的连接未打开 采取针对所示故障类型的纠正措施。 |
X I/O Faults | 存在I/O故障,其中 X=存在的I/O故障数。 如果发生多个I/O故障,控制器将指示上报的第一个故障。随着各I/O故障的解决,指示的故障数也将随之减少,并且I/O故障消息将指示下一个上报的故障。 采取针对所示故障类型的纠正措施。 |
安全状态消息
安全伙伴显示屏“L7SP”。
消息 | 说明 |
---|---|
No Safety Signature | 安全任务处于运行模式,但无安全任务签名。 |
Safety Partner Missing | 安全伙伴丢失或不可用。 |
Hardware Incompatible | 安全伙伴与主控制器硬件不兼容。 |
Firmware Incompatible | 安全伙伴与主控制器固件版本不兼容。 |
No CST Master | 未找到协调系统时间 (CST) 主站。 |
Safety Task Inoperable | 安全逻辑无效。例如,主控制器与安全伙伴不匹配、看门狗超时或存储器损坏。 |
Safety Unlocked | 控制器处于运行模式,并具有安全签名,但未被安全锁定。 |